新聞中心
proudent center
熱門文章
相關文章
- 沒有資料
今日全國冷拔異形管價格幾乎全部保持穩定不變
人氣: 日期:2018/10/22 14:30:23
今日開盤,沈陽冷拔異形管市場價格堅挺。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,沈陽市場批量成交指導價格:新撫鋼高線Φ6.5mm價格為4070元,Φ8mm價格為4020元;三級E標螺紋鋼方面,新撫鋼產Φ12mm螺紋鋼價格為4090元,Φ18-25mm價格為3920元,Φ32mm價格為4050元;盤螺8-10mm價格為4100元。整體價格與昨日價格持平。
今日昌黎部分鋼坯資源繼續鎖價,普碳方坯含稅出廠3610元。再有四天就是除夕了,全國建筑鋼材現貨市場需求幾乎停滯,鋼貿商現如今已經有一部分放假,另外是以追款和安排放假為主要任務,如今鋼坯已經影響不到建筑鋼材的成交和價格變化。
今日全國冷拔異形管價格幾乎全部保持穩定不變,沈陽建材市場延續以往的市場行情,價格保持不變,庫存量持續上升。綜合現在國內建材行情,鋼廠現狀以及臨近過年分析,明日沈陽建材市場行情將以維穩為主。
品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
異形鋼管 | 舜冶 | 42×5 | 20# | 9只 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×4.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 27×4.5 | 20# | 1.5噸/4800 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×2.5 | 20# | 25只 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1.05 | 6000 |
異形鋼管 | 低價 | 12×1.5 | 20# | 1 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1 | 6000 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1.05 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 32×10 | 20# | 3支 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 36×6 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×5 | 20# | 2.158 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 80×12 | 20# | 2支 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 50×5× | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 40×5 | 20# | 2.1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 22×5 | 20# | 1.6噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 25×4.5 | 20# | 1.1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 45×2 | 20# | 2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 80×4 | 20# | 6噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 83×4 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×3 | 20# | 5噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×3 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 17×3 | 20# | 1.2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 63.5×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 65×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 68×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 48×4.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 14×3 | 20# | 10噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×4 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 70×4 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 51×3.5 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 50×3.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 78×4 | 20# | 2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 76×4 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 74×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 73×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 72×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×4 | 20# | 5噸 | 面議 |
上一篇:異型管或將高位反復但上漲仍未結束
下一篇:預防異型鋼管波浪缺陷的七點措施